根据《衢州市农业产业化工作领导小组办公室关于印发衢州市市级农业龙头企业申报认定和运行监测管理办法的通知》(衢农产办〔2022〕1号 )有关规定,衢州市农业产业化工作领导小组办公室开展了2022年市级农业龙头企业监测及新一批市级农业龙头企业申报和认定工作。经主体申报、县级初审推荐、市农业产业化工作领导小组办公室审定,拟确定衢州浩云农产品配送有限公司等32家企业为2022年度市级农业龙头企业,浙江凯鑫食品有限公司等81家企业运行监测合格,衢州双发农贸有限公司等41家企业保留市级农业龙头企业资格1年,现予以公示。
一、公示时间:2022年12月31日至2023年1月4日。
二、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向衢州市农业产业化工作领导小组办公室反映公示对象近两年来在生产、经营、管理中存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报真实姓名和联系方式。反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
三、联系单位:衢州市农业产业化工作领导小组办公室,联系人:严新凯,联系电话:0570-3061636。
附件:1.2022年度市级农业龙头企业名单
2.运行监测合格企业名单
3.保留资格1年企业名单
衢州市农业产业化工作领导小组办公室
2022年12月31日
附件1:
2022 年度市级农业龙头企业名单
( 共32家 )
序号 | 属地 | 企业名称 |
1 | 市本级 | 衢州浩云农产品配送有限公司 |
2 | 市本级 | 浙江柯香米业有限公司 |
3 | 柯城区 | 衢州东篱生物科技有限公司 |
4 | 柯城区 | 浙江可可佳食品有限公司 |
5 | 衢江区 | 浙江荷鹭乳业有限公司 |
6 | 衢江区 | 衢州市翔龙农业发展有限公司 |
7 | 衢江区 | 浙江鸿源农业开发有限公司 |
8 | 衢江区 | 衢州市菇乐农业开发有限公司 |
9 | 衢江区 | 衢州市三易易美丽生态农牧有限公司 |
10 | 衢江区 | 衢州蛋咯蛋农业科技有限公司 |
11 | 衢江区 | 衢州市帮农丰农资有限公司 |
12 | 衢江区 | 衢州市衢农农资有限公司 |
13 | 衢江区 | 衢州市丰收园农资有限公司 |
14 | 龙游县 | 龙游圣堂农业开发有限公司 |
15 | 龙游县 | 浙江宗泰农业发展股份有限公司 |
16 | 龙游县 | 浙江善蒸坊食品股份有限公司 |
17 | 江山市 | 浙江格力宝饲料科技有限公司 |
18 | 江山市 | 浙江鼎益生物科技有限公司 |
19 | 江山市 | 浙江王牌门业有限公司 |
20 | 江山市 | 浙江华欣牧业有限公司 |
21 | 江山市 | 浙江开洋木业有限公司 |
22 | 江山市 | 浙江旺林生物科技有限公司 |
23 | 江山市 | 江山市丰泽木业有限公司 |
24 | 江山市 | 江山市盼家木业有限公司 |
25 | 江山市 | 浙江茶之语科技开发有限公司 |
26 | 江山市 | 江山市览博工艺品有限公司 |
27 | 常山县 | 常山绿色大地生态农业开发有限公司 |
28 | 常山县 | 常山县金太阳供销农资有限公司 |
29 | 开化县 | 开化荣昌贸易有限责任公司 |
30 | 开化县 | 开化六合同春中药材有限公司 |
31 | 开化县 | 浙江家思旅游开发有限公司 |
32 | 开化县 | 开化壹品农业科技有限公司 |
附件2:
运行监测合格企业名单
( 共81家 )
序号 | 属地 | 企业名称 |
1 | 市本级 | 浙江凯鑫食品有限公司 |
2 | 柯城区 | 浙江金明生物科技有限公司 |
3 | 柯城区 | 衢州鲟龙水产食品科技开发有限公司 |
4 | 柯城区 | 衢州市航埠粮油有限公司 |
5 | 柯城区 | 农法自然(浙江)农业科技有限公司 |
6 | 柯城区 | 衢州早田农业科技开发有限公司 |
7 | 柯城区 | 衢州市久华生态养殖有限责任公司 |
8 | 柯城区 | 衢州市丰云农业发展有限公司 |
9 | 衢江区 | 浙江辉煌集团有限公司 |
10 | 衢江区 | 衢州一粒志食品有限公司 |
11 | 衢江区 | 浙江三童食品有限公司 |
12 | 衢江区 | 衢州市衢江区绿洲菌种厂 |
13 | 衢江区 | 衢州现代炭业有限公司 |
14 | 衢江区 | 衢州净力竹炭科技有限公司 |
15 | 衢江区 | 衢州市乌溪江渔业养殖有限公司 |
16 | 衢江区 | 浙江雁杰建筑模板有限公司 |
17 | 衢江区 | 衢州市大山茶叶有限公司 |
18 | 衢江区 | 浙江衢程饲料有限公司 |
19 | 衢江区 | 浙江峰仔食品有限公司 |
20 | 衢江区 | 衢州市三易易生态农业科技有限公司 |
21 | 衢江区 | 衢州现代宝岛生物科技有限公司 |
22 | 衢江区 | 衢州市民心食品有限公司 |
23 | 衢江区 | 浙江蜜之源农业科技有限公司 |
24 | 衢江区 | 浙江万万农业开发有限公司 |
25 | 衢江区 | 衢州市衢江区全旺野山食品有限公司 |
26 | 衢江区 | 浙江名莲农业科技有限公司 |
27 | 衢江区 | 衢州市衢江区丰盛养殖有限公司 |
28 | 衢江区 | 衢州市衢江区粮油工业有限责任公司 |
29 | 衢江区 | 浙江恒裕竹制品有限公司 |
30 | 衢江区 | 浙江广胜新能源有限公司 |
31 | 衢江区 | 浙江华瀚鳖业有限公司 |
32 | 衢江区 | 浙江原点食品有限公司 |
33 | 衢江区 | 衢州市乡香米业加工厂 |
34 | 龙游县 | 浙江龙游辰港宣纸有限公司 |
35 | 龙游县 | 衢州温氏畜牧有限公司 |
36 | 龙游县 | 龙游县乾坤蛋品厂 |
37 | 龙游县 | 浙江茗达茶业有限公司 |
38 | 龙游县 | 龙游凯新茶场 |
39 | 龙游县 | 浙江千叶环境工程有限公司 |
40 | 龙游县 | 龙游神宇竹胶板制造有限公司 |
41 | 龙游县 | 浙江浙香食品有限公司 |
42 | 龙游县 | 浙江龙游县五谷香种业有限公司 |
43 | 龙游县 | 浙江枫晟生物科技有限公司 |
44 | 龙游县 | 龙游毓硒酒业有限公司 |
45 | 龙游县 | 浙江鑫隆竹业有限公司 |
46 | 龙游县 | 衢州九鼎科技有限公司 |
47 | 龙游县 | 浙江大咯大农业科技有限公司 |
48 | 江山市 | 浙江江山有蜂缘蜂业有限公司 |
49 | 江山市 | 江山温氏畜牧有限公司 |
50 | 江山市 | 浙江松兴食品有限公司 |
51 | 江山市 | 江山甬江食品有限公司 |
52 | 江山市 | 江山市万里中药材有限公司 |
53 | 江山市 | 浙江红盖头农业科技有限公司 |
54 | 江山市 | 浙江星菜农业科技有限公司 |
55 | 江山市 | 浙江三禾生物工程股份有限公司 |
56 | 江山市 | 浙江江山欣欣饲料有限公司 |
57 | 江山市 | 浙江天林实业有限公司 |
58 | 江山市 | 浙江江山丽人木业有限公司 |
59 | 江山市 | 浙江舒福家门业有限公司 |
60 | 江山市 | 江山市航宇文体用品有限公司 |
61 | 江山市 | 浙江冒个泡电子商务有限公司 |
62 | 江山市 | 江山市十罗洋茶场 |
63 | 常山县 | 浙江山神油茶开发有限公司 |
64 | 常山县 | 常山富而康山茶油有限公司 |
65 | 常山县 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 |
66 | 常山县 | 浙江伟盛牧业有限公司 |
67 | 常山县 | 常山县乡约五都农业开发有限公司 |
68 | 常山县 | 常山温氏畜牧有限公司 |
69 | 开化县 | 浙江华康药业股份有限公司 |
70 | 开化县 | 开化胖子食品有限公司 |
71 | 开化县 | 浙江山宝生物科技有限公司 |
72 | 开化县 | 浙江香乡门业有限公司 |
73 | 开化县 | 浙江益龙芳茶业有限公司 |
74 | 开化县 | 开化县森贝绿色食品有限公司 |
75 | 开化县 | 开化县石板桥茶厂 |
76 | 开化县 | 浙江芹阳茶业有限公司 |
77 | 开化县 | 衢州醉根艺品有限公司 |
78 | 开化县 | 浙江妙味房食品有限公司 |
79 | 开化县 | 开化县杜康茶业有限公司 |
80 | 开化县 | 浙江萌芽茶业有限公司 |
81 | 开化县 | 开化万成茶叶有限公司 |
附件3:
保留资格1年企业名单
( 共41家 )
序号 | 属地 | 企业名称 |
1 | 柯城区 | 衢州双发农贸有限公司 |
2 | 柯城区 | 浙江鸿福农牧科技有限公司 |
3 | 柯城区 | 衢州市朱盛生态农业科技有限公司 |
4 | 柯城区 | 衢州市沟溪泉休闲山庄有限公司 |
5 | 柯城区 | 衢州市三冠贸易有限公司 |
6 | 柯城区 | 衢州市花鸟工艺品市场 |
7 | 柯城区 | 衢州浩捷进出口有限公司 |
8 | 柯城区 | 衢州神之居农业投资股份有限公司 |
9 | 柯城区 | 衢州市柯城区善创农业开发有限公司 |
10 | 柯城区 | 衢州市果汇多农业发展有限公司 |
11 | 衢江区 | 衢州市衢江区长寿面条厂 |
12 | 衢江区 | 衢州唯信食品有限公司 |
13 | 衢江区 | 衢州市景麟农产品有限公司 |
14 | 衢江区 | 衢州宏泰纤维有限公司 |
15 | 衢江区 | 衢州农得惠肥业科技有限公司 |
16 | 衢江区 | 衢州市好德农业开发有限公司 |
17 | 衢江区 | 衢州市步胜水产养殖场 |
18 | 龙游县 | 龙游恒昌笋竹制品有限公司 |
19 | 龙游县 | 浙江金谷食品有限公司 |
20 | 龙游县 | 浙江龙游溪口吴刚茶厂 |
序号 | 属地 | 企业名称 |
21 | 龙游县 | 龙游县铜鸟食品厂 |
22 | 龙游县 | 浙江省龙游翠竹茶厂 |
23 | 龙游县 | 龙游兴隆观赏鱼养殖有限公司 |
24 | 龙游县 | 浙江省龙游县大鼓山茶场 |
25 | 龙游县 | 龙游县龙游乌农业开发有限公司 |
26 | 江山市 | 浙江千红蜂产品有限公司 |
27 | 江山市 | 江山市花山茶场 |
28 | 江山市 | 浙江益万生物技术有限公司 |
29 | 江山市 | 江山苑林食品有限公司 |
30 | 江山市 | 江山市康普螺旋藻有限公司 |
31 | 江山市 | 浙江珠峰机械有限公司 |
32 | 常山县 | 常山县绿圣生物科技有限责任公司 |
33 | 常山县 | 浙江常山自然食品有限公司 |
34 | 常山县 | 常山县柚乐食品有限公司 |
35 | 常山县 | 浙江晟泰茶油科技有限公司 |
36 | 常山县 | 常山县金桥生态农业园有限公司 |
37 | 常山县 | 常山县江益农产品开发有限公司 |
38 | 常山县 | 浙江瑞利生物科技有限公司 |
39 | 常山县 | 常山县兰家山胡柚科技服务有限公司 |
40 | 常山县 | 常山斯帝油茶开发有限公司 |
41 | 常山县 | 浙江寨回首农业开发有限公司 |